ブラック マカ パウダーは、ヘルスケア製品に使用できます。
|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| バラエティ: | ブラックマカ根エキス | 形: | 粉 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | ハーブエキス | 包装: | ドラム缶、プラ容器、真空パック |
| 仕様: | 10:1 | 外観: | ブラウンの良い粉 |
| MOQ: | 1キロ | 貯蔵寿命: | 2年 |
| 使用法: | 食べ物 | COA: | 利用可能 |
| ハイライト: | ブラックマカピュア植物エキス、10/1ブラックマカ根エキス、10/1ブラックマカ根粉末,10/1 Black Maca Root Extract,10/1 Black Maca Root Powder |
||
10:1 ブラック マカ根エキス パウダー 純粋な植物エキス
ブラックマカ根エキスには、アミノ酸、ミネラル成分の亜鉛(Zn)、タウリンなどが含まれています。
より多くの製品...
| 商品名 | マカ根エキス |
| 中古パーツ | 根 |
| 有効成分 | マカミド |
| 仕様 | 0.6% |
| 外観 | 褐色微粉末 |
| CAS NO. | 74058-71-2 |
| 試験方法 | HPLC/UV |
| 抽出タイプ | 溶媒抽出 |
| 分子式 | C23H39NO |
| 学年 | ヘルスケアと食品 |
| 体格的特徴 | |
| 粒子サイズ | 100%Through 80メッシュ |
| 乾燥減量(105℃で5時間) | ≤5.0% |
| 灰分 | ≤5.0% |
| ヘビーメタル | |
| 総重金属 | ≦10ppm |
| として | ≦2.0ppm |
| CD | ≦1.0ppm |
| 鉛 | ≦2.0ppm |
| 水銀 | ≦0.1ppm |
| 微生物学的検査 | |
| 総プレート数 | ≤1000cfu/g |
| トータルイースト&カビ | ≤100cfu/g |
| 総大腸菌群 | ネガティブ |
| 大腸菌 | ネガティブ |
| サルモネラ | ネガティブ |
| シュードモナス | ネガティブ |
| ブドウ球菌 | ネガティブ |
の方程式純粋な植物エキス:
ブラック マカ パウダーは、ヘルスケア製品に使用できます。
よくある質問:
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8618189204313