|  | 
| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| CAS: | 5508-58-7 | タイプ: | Andrographis Paniculataの葉のエキス | 
|---|---|---|---|
| 機能: | ヘルスケア | 出現: | 白い粉 | 
| 純度: | 98% | MOQ: | 1kg | 
| 有効成分: | Andrographolide | 抽出のタイプ: | 支払能力がある抽出 | 
| 等級: | 食品等級 | 保存性: | 2年 | 
Andrographis Paniculata 98% Andrographolideの純粋な植物のエキス
| 製品名 | 自然で純粋なAndrographis Paniculataの葉のエキス98% Andrographolide | 
| 純度(高性能液体クロマトグラフィーによるテスト) | 98% | 
| 出現 | 白く良い粉 | 
| 保存性 | 2年 | 
| パッケージ | 1kg自然で純粋なAndrographis Paniculataの葉のエキス98% Andrographolide /withの倍のプラスティック容器の中の/外でアルミ ホイル袋。 1kg/Carton、5kg/Carton、10kg/Carton、25kg/Drum、OEM | 
| 郵送物 | Federal Express、DHL、EMS、UPS | 
| 受渡し時間 | 2-3仕事の中では支払の後の幾日 | 
| 支払の言葉 | TT、ウェスタン・ユニオン | 

| 製品名 | 自然で純粋なAndrographis Paniculataの葉のエキス98% Andrographolide | |
| テストの項目 | テストの限界 | テストの結果 | 
| 出現 | 白く良い粉 | 白く良い粉 | 
| 試金しなさい(高性能液体クロマトグラフィー) | ≥98% | 98.63% | 
| 粒子 | 100%のパス80の網 | 合わせる | 
| 臭気 | 無臭 | 合わせる | 
| ように | ≤1.0ppm | 合わせる | 
| Pb | <1> | 合わせる | 
| CD | <3> | 合わせる | 
| Hg | <0> | 合わせる | 
| 乾燥の損失 | ≤3% | 合わせる | 
| 総版計算 | <1000cfu> | 合わせる | 
| イースト及び型 | <100cfu> | 合わせる | 
| エシェリヒア属大腸菌 | 陰性 | 不在 | 
| S. Aureus | 陰性 | 不在 | 
| Saimonella | 陰性 | 不在 | 
| 殺虫剤 | 陰性 | 不在 | 
| 結論 | 指定に合わせなさい |  | 
| 貯蔵 | 2-8°Cの店、涼しい及び乾燥した場所は強いライトおよび熱から、保つ。 | |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8618189204313