|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | Hyaluronic酸 | 出現: | 白い粉 |
|---|---|---|---|
| 純度: | ≥90% | cas: | 9004-61-9 |
| 形態: | 粉 | 保存性: | 2years |
| 貯蔵: | 涼しい乾燥した場所 | 起源の場所: | シャンシー、中国 |
| ハイライト: | 1600kda Hyaluronic酸の粉,Hyaluronic酸の粉CAS 9004-61-9,90%ナトリウムのHyaluronateの粉 |
||
製品の説明:
| 指定 | 等級 |
| 15,000 - 50,000Dalton | 化粧品の等級、食品等級 |
| 50,000 - 200,000Dalton | 化粧品の等級、食品等級 |
| 200,000 - 1,400,000Dalton | 化粧品の等級、食品等級 |
| 1,400,000 - 1,600,000Dalton | 化粧品の等級、食品等級 |
| 1,600,000 - 2,000,000Dalton | 化粧品の等級、食品等級 |
| 2,000,000Daltonより多く | 化粧品の等級、食品等級 |
![]()
Hyaluronic酸のCOA:
| 項目 | 指定 | 試験結果 |
| 記述 | 白い粉 | 合わせる |
| 分子量 | ≥8.0×105 | 13.8×105 |
| ナトリウムHyaluronate | ≥90 | 95.5 |
| Glycuronic酸の% | ≥42 | 46.2 |
| %の乾燥の損失 | ≤10.0 | 8.03 |
| PH (0.1%の解決) | 5.5~7.5 | 6.32 |
| 重金属mg/kg | ≤15 | <15> |
| 鉛(Pb) mg/kg | ≤5 | 合わせる |
| ヒ素の(として) mg/kg | ≤3 | 合わせる |
| カドミウム(CD) mg/kg | ≤1 | 合わせる |
| 水星(Hg) mg/kg | ≤1 | 合わせる |
| 蛋白質% | ≤0.1 | 0.07 |
| 透明物(0.1%の解決) | ≥98.5 | 99.8 |
| 総版計算cfu/g | ≤1000 | 100 |
| Yeast&Mold cfu/g | ≤100 | <100> |
| サルモネラ | 10gの陰性 | 合わせる |
| エシェリヒア属大腸菌 | 10gの陰性 | 合わせる |
| 黄色ブドウ球菌 | 10gの陰性 | 合わせる |
Hyaluronic酸の適用:
1. Hyaluronic酸の粉は化粧品の分野で広く利用されている;
2. Hyaluronic酸の粉は食糧の分野で使用される;
3. Hyaluronic酸の粉はヘルスケア プロダクトの分野で使用される。
![]()
コンタクトパーソン: Maria
電話番号: +86 180 6675 5943